<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal das Caldas. Edição On-line &#187; Desporto</title>
	<atom:link href="http://www.jornaldascaldas.com/index.php/category/desporto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornaldascaldas.com</link>
	<description>Caldas da Rainha, Óbidos, Alfeizerão, São Martinho do Porto, Benedita, Bombarral, Peniche e Cadaval, Oeste</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Gila demite-se</title>
		<link>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/gila-demite-se/</link>
		<comments>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/gila-demite-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldascaldas.com/?p=50537</guid>
		<description><![CDATA[As sucessivas derrotas do Caldas Sport Clube ditaram a saída de Gila e da restante equipa técnica do clube. Em comunicado, a direção informa que na passada segunda-feira “o técnico Gila e a restante equipa técnica composta pelo prof. José Vala, Nuno Ferreira e Marco Custódio demitiram-se do comando técnico da equipa sénior do Caldas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/gila-demite-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voleibol &#8211; Campeonato nacional 1ª divisão</title>
		<link>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/voleibol-campeonato-nacional-1%c2%aa-divisao/</link>
		<comments>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/voleibol-campeonato-nacional-1%c2%aa-divisao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldascaldas.com/?p=50415</guid>
		<description><![CDATA[Esmoriz: 3 Sporting das Caldas: 2 &#160; Os dois primeiros sets tiveram histórias semelhantes, com os visitantes a superiorizarem-se desde o início no marcador, conquistando vantagens que lhe davam o controlo sobre os parciais, conquistando-os a 21 e a 16 respetivamente. Nos sets seguintes, o rumo do jogo inverteu-se completamente, com o Esmoriz a superiorizar-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/voleibol-campeonato-nacional-1%c2%aa-divisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato nacional 2ª divisão zona sul</title>
		<link>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/campeonato-nacional-2%c2%aa-divisao-zona-sul-2/</link>
		<comments>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/campeonato-nacional-2%c2%aa-divisao-zona-sul-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldascaldas.com/?p=50412</guid>
		<description><![CDATA[Moura: 1 Caldas: 0 Árbitro: Carlos Espadinha, da AF de Portalegre Moura: Rui Rosindo, André Oliveira (por Filipe aos 57’), Navas, João Freitas, Kata, Sandro, Tó Miguel, Artur Lourenço (por Mauro aos 80’), Rodinhas (por Pedro Rodrigues aos 90’), Henrique e Dieng. Treinador: Joaquim Mendes Caldas: Ricardo Campos, Ricardo, Tiago, Almeida, Pidocha, Sabino, Duscher, Guerra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/campeonato-nacional-2%c2%aa-divisao-zona-sul-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiago Ribeiro em destaque no Torneio do Inatel Cidade Coimbra</title>
		<link>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/tiago-ribeiro-em-destaque-no-torneio-do-inatel-cidade-coimbra/</link>
		<comments>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/tiago-ribeiro-em-destaque-no-torneio-do-inatel-cidade-coimbra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldascaldas.com/?p=50409</guid>
		<description><![CDATA[Realizou-se no passado dia 21, na Piscina Olímpica de Coimbra, o Torneio Inatel Cidade de Coimbra, um torneio de divulgação organizado pelo INATEL, que contou com a participação de 351 nadadores de 22 clubes. Os Pimpões/Cimai estiveram representados pelo atleta Tiago Ribeiro (escalão B), em que este realizou o seu último teste alcançando dois recordes pessoais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/tiago-ribeiro-em-destaque-no-torneio-do-inatel-cidade-coimbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benedita Sport Club Natação na Taça Cidade de Alcobaça</title>
		<link>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/benedita-sport-club-natacao-na-taca-cidade-de-alcobaca/</link>
		<comments>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/benedita-sport-club-natacao-na-taca-cidade-de-alcobaca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldascaldas.com/?p=50406</guid>
		<description><![CDATA[Decorreu no dia 21 a 16ª Edição da Taça Cidade de Alcobaça, estando presentes 14 equipas de todo o País. O Benedita Sport Club Natação esteve presente com 10 nadadores: Henrique Marques, Leonardo Reis, João Tarquínio, Guilherme Pina, Francisco Santos, Soraia Marques, Patrícia Paulo, Leonor Carlota, Carolina Marques e Ana Rebelo. A prestação dos nadadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/benedita-sport-club-natacao-na-taca-cidade-de-alcobaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção Nacional Sub-21 fez &#8220;estágio produtivo&#8221; em Óbidos</title>
		<link>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/selecao-nacional-sub-21-fez-estagio-produtivo-em-obidos/</link>
		<comments>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/selecao-nacional-sub-21-fez-estagio-produtivo-em-obidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldascaldas.com/?p=50403</guid>
		<description><![CDATA[A Seleção Nacional Sub-21 concluiu na passada quarta-feira um estágio de preparação de três dias em Óbidos. O treinador nacional, Rui Jorge, explicou que aproveitou para trabalhar, fundamentalmente, “o ataque organizado, as saídas em ataque rápido e contra-ataque. Procurámos trabalhar a velocidade na circulação e a qualidade na posse de bola”. O técnico descreveu que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/selecao-nacional-sub-21-fez-estagio-produtivo-em-obidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby</title>
		<link>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/rugby-32/</link>
		<comments>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/rugby-32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldascaldas.com/?p=50401</guid>
		<description><![CDATA[Torneio de Invierno de El Salvador – Valladolid &#8211; Sub-14 As equipas da Associação de Rugby do Sul (ARS) Sub-14 participaram no Torneio de Invierno de El Salvador, que decorreu na cidade espanhola de Valladolid, no dia 21 de janeiro. Na equipa que acabou por vencer o torneio, estava integrado o jovem atleta do Caldas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/rugby-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato benjamins</title>
		<link>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/campeonato-benjamins/</link>
		<comments>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/campeonato-benjamins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldascaldas.com/?p=50398</guid>
		<description><![CDATA[Ramalhosa: 1 Coelho 8 Fut: 5 &#160; Ramalhosa: Samuel, Diogo, Alexandre, Ana, Carolina, Simão, Tomás, Mário, Guilherme, Joel, André e Miguel Treinador: Hugo Ferreira &#160; Coelho 8 Fut: Paulo, João Marcelo, Miguel Ferreira, André Miguel, Francisco, Guilherme Lopes, Leonardo, Gabriel Alcides, Simão, João Miguel, Martim Coelho e Francisco Ferreira. Treinador: Marco Ferreira &#160; A aguerrida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/campeonato-benjamins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moura 1 Caldas 0</title>
		<link>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/moura-1-caldas-0/</link>
		<comments>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/moura-1-caldas-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldascaldas.com/?p=50396</guid>
		<description><![CDATA[Estrela Vendas Novas 0 Mafra1 1º Dezembro 3 Juventude Évora 0 Oriental 2 Pinhalnovense 1 Tourizense 0 Fátima 0 Torreense 3 Louletano 0 Sertanense 1 At. Reguengos 0 Carregado 4 Monsanto 0 &#160; 1-Torreense 35 2-Oriental 33 3- Carregado 32 4- Fátima 29 5 &#8211; Mafra 28 6 &#8211; Estrela Vendas Novas 28 7 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/moura-1-caldas-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquetebol &#8211; Campeonato Nacional da Proliga</title>
		<link>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/basquetebol-campeonato-nacional-da-proliga-3/</link>
		<comments>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/basquetebol-campeonato-nacional-da-proliga-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldascaldas.com/?p=50392</guid>
		<description><![CDATA[Galitos F.C. (56-48) Gaeirense Basket &#160; O Gaeirense Basket deslocou-se ao Barreiro, em jogo da 11ª Jornada do Campeonato Nacional da Proliga, para defrontar o 3º classificado Galitos FC, num encontro que se esperava extremamente difícil para os atletas do concelho de Óbidos. A vitória foi para a formação da casa, pelo resultado final de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2012/02/01/basquetebol-campeonato-nacional-da-proliga-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

